Q603F
lavaoggetti a carico frontale.
- Carrozzeria interamente in acciaio inox 18/10 Aisi 304, doppia parete
- Pompa di lavaggio Hp.0,98
- Bracci di lavaggio e risciacquo inox (superiori ed inferiori)
- Resistenza vasca
- Carico vasca automatico
- 2 cicli di lavaggio 90"/180"
- Sicurezza porta
- Dosatore brillantante
- Costruzione secondo normative CE
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni | mm | L 605 - P 725 - H 845 |
| Cestello | mm | 600 x 500 |
| Durata del ciclo | min. | 1,5/3 |
| Voltaggio | V/Hz | 400 / 50 / 3 N |
| Potenza totale | W | 5800 |
| Resistenza boiler | W | 5000 |
| Resistenza vasca | W | 2500 |
| Pompa lavaggio | W | 800 |
| Capacità boiler | Lt | 5.5 |
| Capacità vasca | Lt | 38 |
| Consumo acqua | Lt (2 bar) | 3 |
| Cesti piatti o teglie | nr. | 1 |
| Cesto bicchieri | nr. | 1 |
