LO82
lavaoggetti a carico frontale.
- Carrozzeria interamente in acciaio inox 18/10 Aisi 304, doppia parete
- 2 pompe di lavaggio Hp.0,98
- Pompa aumento pressione Hp. 0,75
- Bracci di lavaggio e risciacquo inox (superiori ed inferiori)
- Resistenza vasca
- Carico vasca automatico
- Sicurezza porta
- Cestelli in acciaio inox
- Dosatore brillantante
- Costruzione secondo normative CE
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni | mm | L 700 - P 780 - H 1960 |
| Cestello | mm | 600 x 550 |
| Durata del ciclo | min. | 4 |
| Voltaggio | V/Hz | 400 / 50 / 3 N |
| Potenza totale | W | 6600 |
| Resistenza boiler | W | 5000 |
| Resistenza vasca | W | 2500 |
| Pompa lavaggio | W | 800 x 2 |
| Capacità boiler | Lt | 7.5 |
| Capacità vasca | Lt | 48 |
| Consumo acqua | Lt (2 bar) | 4.5 |
| Inserto teglie | nr. | 1 |
| Cesto a rete | nr. | 1 |
